ONESTO MATTEO
Squadra: [UNDER 18 REGIONALE], [UNDER 16 ] -
Ruolo:
ATTACCANTE (UNDER 18 REGIONALE)
ATTACCANTE (UNDER 16 )
ATTACCANTE (UNDER 18 REGIONALE)
ATTACCANTE (UNDER 16 )
Numero: | 24 |
---|
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionale Under 18 UNDER 18 Regionale | UNITED BOYS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.67 | 98 | 33 |
Regionale Under 18 UNDER 18 Regionale | PARAISO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
Regionale Under 18 UNDER 18 Regionale | MONTEFUSCO SPINESI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
UNDER 16 UNDER 16 CSI | UNITED BOYS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 15:00 | UNITED BOYS - ACADEMY POSILLIPO | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/10/2024 15:00 | CAMPANIA PUTEOLANA - PARAISO | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/10/2024 15:00 | MONTEFUSCO SPINESI - GESCAL | 7 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/11/2024 15:00 | JULIANENSE - UNITED BOYS | 1 - 2 | si | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | 48 |
09/11/2024 15:00 | MONTEFUSCO SPINESI - ACADEMY POSILLIPO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/11/2024 | SOCCER BELSITO - MONTEFUSCO SPINESI | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/11/2024 15:00 | MONTEFUSCO SPINESI - QUARTO AFROGRAD | 0 - 9 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/11/2024 15:00 | UNITED BOYS - MONTEFUSCO SPINESI | 4 - 5 | si | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
07/12/2024 15:00 | ISCHIA CALCIO - UNITED BOYS | 6 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/12/2024 15:00 | UNITED BOYS - GESCAL | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/12/2024 15:00 | CAMPANIA PUTEOLANA - UNITED BOYS | 6 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/01/2025 15:10 | JULIANENSE - MONTEFUSCO SPINESI | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/01/2025 15:00 | PARAISO - CAMPANIA PUTEOLANA | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/01/2025 15:00 | GESCAL - MONTEFUSCO SPINESI | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02/2025 17:00 | UNITED BOYS - JULIANENSE | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2025 15:00 | ACADEMY POSILLIPO - MONTEFUSCO SPINESI | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2025 15:00 | MONTEFUSCO SPINESI - SOCCER BELSITO | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/02/2025 15:00 | QUARTO AFROGRAD - MONTEFUSCO SPINESI | 11 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/03/2025 16:00 | MONTEFUSCO SPINESI - UNITED BOYS | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/03/2025 15:00 | UNITED BOYS - ISCHIA CALCIO | 0 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/03/2025 15:00 | GESCAL - UNITED BOYS | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/03/2025 15:00 | UNITED BOYS - CAMPANIA PUTEOLANA | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 16:00 | OASI CARINOLA - UNITED BOYS | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/11/2024 15:00 | UNITED BOYS - PIGNATARO ACADEMY | 7 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/2024 15:00 | AURORA ALTO CASERTANO - UNITED BOYS | 3 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/11/2024 15:00 | UNITED BOYS - SOCCER MACERATA | 13 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/11/2024 15:00 | SC VALLE TELESINA - UNITED BOYS | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/12/2024 15:00 | UNITED BOYS - GIADA MONTESARCHIO | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/12/2024 16:00 | VENAFRO - UNITED BOYS | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/12/2024 16:00 | UNITED BOYS - SPORTING FRIGNANO | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/12/2024 16:00 | NUONA SAN FELICIANA - UNITED BOYS | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/01/2025 16:00 | UNITED BOYS - MACERATA ACADEMY | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01/2025 16:00 | SUCCIVO - UNITED BOYS | 0 - 13 | si | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
03/02/2025 14:30 | UNITED BOYS - OASI CARINOLA | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2025 17:00 | PIGNATARO ACADEMY - UNITED BOYS | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2025 17:00 | UNITED BOYS - AURORA ALTO CASERTANO | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/01/2025 17:00 | SOCCER MACERATA - UNITED BOYS | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03/2025 17:00 | UNITED BOYS - SC VALLE TELESINA | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/03/2025 12:30 | UNITED BOYS - JUVE SAMMARITANA | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/03/2025 17:00 | GIADA MONTESARCHIO - UNITED BOYS | 5 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/03/2025 17:00 | UNITED BOYS - VENAFRO | 7 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/03/2025 17:00 | SPORTING FRIGNANO - UNITED BOYS | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/04/2025 11:30 | UNITED BOYS - NUONA SAN FELICIANA | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/04/2025 17:00 | MACERATA ACADEMY - UNITED BOYS | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/04/2025 15:30 | UNITED BOYS - SUCCIVO | 9 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
CALZARANO GIUSEPPE, TERRACCIANO CHRISTIAN, ALHASSAN ELLIOT, DE ROSA ITALO, CRISTIANO MARIO, CIANO VINCENZO, SORVILLO MICHELE, MARIGLIANO DAVIDE, PATITUCCI LORIS, ONESTO MATTEO, PATITUCCI ANTONY, VERGOGNINI ROBERTO, ANNUNZIATA ALESSANDRO, GAITO PASQUALE, BARBATO RICCARDO, FERNICOLA MARCO, ORECCHIO MATTIA