CALZARANO GIUSEPPE
Squadra: [UNDER 16 ], [UNDER 18 REGIONALE] -
Ruolo:
DIFENSORE CENTRALE (UNDER 16 )
DIFENSORE CENTRALE (UNDER 18 REGIONALE)
DIFENSORE CENTRALE (UNDER 16 )
DIFENSORE CENTRALE (UNDER 18 REGIONALE)
Nazionalità: | italiana |
---|---|
Ruolo: | Difensore |
Numero: | 2 |
Provenienza: | A.S.D. UNITED BOYS |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionale Under 18 UNDER 18 Regionale | UNITED BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 18 | 18 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 15:00 | UNITED BOYS - ACADEMY POSILLIPO | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/10/2024 15:00 | SOCCER BELSITO - UNITED BOYS | 5 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 18 |
26/10/2024 15:00 | UNITED BOYS - QUARTO AFROGRAD | 0 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/11/2024 15:00 | JULIANENSE - UNITED BOYS | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/11/2024 15:00 | REAL PUTEOLI - UNITED BOYS | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/11/2024 | UNITED BOYS - PARAISO | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/11/2024 15:00 | PAGANESE - UNITED BOYS | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/11/2024 15:00 | UNITED BOYS - MONTEFUSCO SPINESI | 4 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/12/2024 15:00 | ISCHIA CALCIO - UNITED BOYS | 6 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/12/2024 15:00 | UNITED BOYS - GESCAL | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/12/2024 15:00 | CAMPANIA PUTEOLANA - UNITED BOYS | 6 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/01/2025 15:00 | UNITED BOYS - SOCCER BELSITO | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/01/2025 15:00 | QUARTO AFROGRAD - UNITED BOYS | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02/2025 17:00 | UNITED BOYS - JULIANENSE | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2025 15:00 | UNITED BOYS - REAL PUTEOLI | 0 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2025 15:00 | PARAISO - UNITED BOYS | 5 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/02/2025 12:30 | UNITED BOYS - PAGANESE | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/03/2025 16:00 | MONTEFUSCO SPINESI - UNITED BOYS | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/03/2025 15:00 | UNITED BOYS - ISCHIA CALCIO | 0 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/03/2025 15:00 | GESCAL - UNITED BOYS | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/03/2025 15:00 | UNITED BOYS - CAMPANIA PUTEOLANA | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto