UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OASI CARINOLA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 |
![]() | UNITED BOYS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
![]() | MACERATA ACADEMY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
![]() | VENAFRO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | -22 |
![]() | SUCCIVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | -24 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/01/2025 16:00 |
OASI CARINOLA
![]() 3 - 0
![]() SOCCER MACERATA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 05/01/2025 16:00 |
AURORA ALTO CASERTANO
![]() -
![]() VENAFRO
|
Domenica 05/01/2025 16:00 |
JUVE SAMMARITANA
![]() -
![]() GIADA MONTESARCHIO
|
Domenica 05/01/2025 16:00 |
MAZZONE SOCCER
![]() -
![]() NUONA SAN FELICIANA
|
Domenica 05/01/2025 16:00 |
SPORTING FRIGNANO
![]() 0 - 3
![]() PIGNATARO ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 05/01/2025 16:00 |
SUCCIVO
![]() -
![]() SC VALLE TELESINA
|
Domenica 05/01/2025 16:00 |
UNITED BOYS
![]() 1 - 3
![]() MACERATA ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|