UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
![]() | OASI CARINOLA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 |
![]() | UNITED BOYS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
![]() | VENAFRO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25 | -25 |
![]() | SUCCIVO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | -24 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2025 16:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 12/01/2025 16:00 |
MAZZONE SOCCER
![]() 1 - 2
![]() GIADA MONTESARCHIO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 12/01/2025 16:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() -
![]() AURORA ALTO CASERTANO
|
Domenica 12/01/2025 16:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() SC VALLE TELESINA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 12/01/2025 16:00 |
SOCCER MACERATA
![]() 0 - 3
![]() JUVE SAMMARITANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 12/01/2025 16:00 |
SUCCIVO
![]() 0 - 13
![]() UNITED BOYS
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 12/01/2025 16:00 |
VENAFRO
![]() 5 - 3
![]() OASI CARINOLA
0-00-00-00-00-00-00-0
|