UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 |
![]() | UNITED BOYS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 6 | 18 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 |
![]() | OASI CARINOLA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
![]() | SUCCIVO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 |
![]() | VENAFRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | -13 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | -14 |
![]() | SOCCER MACERATA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 39 | -38 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/01/2025 16:00 |
OASI CARINOLA
![]() 5 - 2
![]() PIGNATARO ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 25/01/2025 16:00 |
AURORA ALTO CASERTANO
![]() 0 - 7
![]() MACERATA ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 25/01/2025 16:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() 4 - 1
![]() NUONA SAN FELICIANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 25/01/2025 16:00 |
JUVE SAMMARITANA
![]() 4 - 1
![]() SUCCIVO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 25/01/2025 16:00 |
SOCCER MACERATA
![]() 0 - 3
![]() VENAFRO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 25/01/2025 16:00 |
SPORTING FRIGNANO
![]() 0 - 3
![]() SC VALLE TELESINA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 25/01/2025 16:00 |
UNITED BOYS
![]() -
![]() MAZZONE SOCCER
|