UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 |
![]() | UNITED BOYS | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 62 | 14 | 48 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 50 | 9 | 41 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 24 | 6 |
![]() | OASI CARINOLA | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 55 | 27 | 28 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 21 | 17 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 42 | -13 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 40 | -14 |
![]() | VENAFRO | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 34 | -15 |
![]() | SUCCIVO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 47 | -44 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 70 | -69 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 03/02/2025 14:30 |
UNITED BOYS
![]() 4 - 0
![]() OASI CARINOLA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/02/2025 17:00 |
MAZZONE SOCCER
![]() 3 - 0
![]() AURORA ALTO CASERTANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/02/2025 17:00 |
JUVE SAMMARITANA
![]() 2 - 1
![]() PIGNATARO ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/02/2025 17:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() 7 - 0
![]() SC VALLE TELESINA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/02/2025 17:00 |
SUCCIVO
![]() 3 - 0
![]() SOCCER MACERATA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/02/2025 17:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() 3 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/02/2025 17:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() VENAFRO
0-00-00-00-00-00-00-0
|