UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 |
![]() | UNITED BOYS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 6 | 18 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 |
![]() | OASI CARINOLA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
![]() | SUCCIVO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 |
![]() | VENAFRO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | -16 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18 | -17 |
![]() | SOCCER MACERATA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 42 | -41 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 03/02/2025 14:30 |
UNITED BOYS
![]() 4 - 0
![]() OASI CARINOLA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/02/2025 17:00 |
MAZZONE SOCCER
![]() 3 - 0
![]() AURORA ALTO CASERTANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/02/2025 17:00 |
JUVE SAMMARITANA
![]() 2 - 1
![]() PIGNATARO ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/02/2025 17:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() 7 - 0
![]() SC VALLE TELESINA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/02/2025 17:00 |
SUCCIVO
![]() 3 - 0
![]() SOCCER MACERATA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/02/2025 17:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() 3 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/02/2025 17:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() VENAFRO
0-00-00-00-00-00-00-0
|