UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 |
![]() | UNITED BOYS | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 65 | 14 | 51 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 53 | 10 | 43 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | 24 | 7 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 19 | 9 |
![]() | OASI CARINOLA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 56 | 30 | 26 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 21 | 20 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 40 | -11 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 45 | -16 |
![]() | VENAFRO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 31 | -9 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 36 | -17 |
![]() | SUCCIVO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 39 | -29 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 3 | 50 | -47 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 73 | -72 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/02/2025 17:00 |
OASI CARINOLA
![]() 1 - 3
![]() GIADA MONTESARCHIO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/02/2025 17:00 |
VENAFRO
![]() 0 - 1
![]() JUVE SAMMARITANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/02/2025 17:00 |
SPORTING FRIGNANO
![]() 0 - 3
![]() MAZZONE SOCCER
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/02/2025 17:00 |
SOCCER MACERATA
![]() 0 - 3
![]() NUONA SAN FELICIANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/02/2025 17:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 2 - 0
![]() SC VALLE TELESINA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/02/2025 17:00 |
AURORA ALTO CASERTANO
![]() 3 - 0
![]() SUCCIVO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/02/2025 17:00 Campo Monte Oliveto Pignataro |
PIGNATARO ACADEMY
![]() 0 - 3
![]() UNITED BOYS
0-10-20-30-00-00-00-0
|