UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 54 | 6 | 48 |
![]() | UNITED BOYS | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 68 | 14 | 54 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 56 | 10 | 46 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 | 24 | 10 |
![]() | OASI CARINOLA | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 66 | 30 | 36 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 19 | 9 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 21 | 20 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 43 | -14 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 45 | -16 |
![]() | VENAFRO | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 34 | -12 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 36 | -17 |
![]() | SUCCIVO | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 49 | -39 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 3 | 53 | -50 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 76 | -75 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/02/2025 17:00 |
SUCCIVO
![]() 0 - 10
![]() OASI CARINOLA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 16/02/2025 17:00 |
UNITED BOYS
![]() 3 - 0
![]() AURORA ALTO CASERTANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 16/02/2025 17:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() -
![]() PIGNATARO ACADEMY
|
Domenica 16/02/2025 17:00 |
MAZZONE SOCCER
![]() -
![]() SC VALLE TELESINA
|
Domenica 16/02/2025 17:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() SOCCER MACERATA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 16/02/2025 17:00 |
JUVE SAMMARITANA
![]() 3 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 16/02/2025 17:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() 3 - 0
![]() VENAFRO
0-00-00-00-00-00-00-0
|