UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 |
![]() | UNITED BOYS | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 |
![]() | OASI CARINOLA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
![]() | SUCCIVO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
![]() | VENAFRO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 | -19 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 21 | -20 |
![]() | SOCCER MACERATA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 45 | -44 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/02/2025 17:00 |
SUCCIVO
![]() 0 - 10
![]() OASI CARINOLA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 16/02/2025 17:00 |
UNITED BOYS
![]() 3 - 0
![]() AURORA ALTO CASERTANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 16/02/2025 17:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() -
![]() PIGNATARO ACADEMY
|
Domenica 16/02/2025 17:00 |
MAZZONE SOCCER
![]() -
![]() SC VALLE TELESINA
|
Domenica 16/02/2025 17:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() SOCCER MACERATA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 16/02/2025 17:00 |
JUVE SAMMARITANA
![]() 3 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 16/02/2025 17:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() 3 - 0
![]() VENAFRO
0-00-00-00-00-00-00-0
|