UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 55 | 7 | 48 |
![]() | UNITED BOYS | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 71 | 14 | 57 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 61 | 12 | 49 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 37 | 25 | 12 |
![]() | OASI CARINOLA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 67 | 31 | 36 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 19 | 9 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 32 | 11 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 43 | -11 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 50 | -19 |
![]() | VENAFRO | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 33 | 36 | -3 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 39 | -19 |
![]() | SUCCIVO | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 49 | -39 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 3 | 56 | -53 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 1 | 79 | -78 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/02/2025 17:00 |
SPORTING FRIGNANO
![]() 0 - 3
![]() AURORA ALTO CASERTANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 23/02/2025 17:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() 2 - 5
![]() GIADA MONTESARCHIO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 23/02/2025 17:00 |
SC VALLE TELESINA
![]() 1 - 3
![]() JUVE SAMMARITANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 23/02/2025 17:00 |
OASI CARINOLA
![]() 1 - 1
![]() MACERATA ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 23/02/2025 17:00 |
VENAFRO
![]() 11 - 2
![]() NUONA SAN FELICIANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 23/02/2025 17:00 |
MAZZONE SOCCER
![]() -
![]() SUCCIVO
|
Giovedì 23/01/2025 17:00 |
SOCCER MACERATA
![]() 0 - 3
![]() UNITED BOYS
0-00-00-00-00-00-00-0
|