UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 |
![]() | UNITED BOYS | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 9 | 23 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 |
![]() | OASI CARINOLA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 33 | -14 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 |
![]() | VENAFRO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 |
![]() | SUCCIVO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | -16 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 28 | -21 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 21 | -20 |
![]() | SOCCER MACERATA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 48 | -47 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 17:00 |
JUVE SAMMARITANA
![]() -
![]() OASI CARINOLA
|
Domenica 02/03/2025 17:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() MAZZONE SOCCER
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/03/2025 17:00 |
SUCCIVO
![]() -
![]() NUONA SAN FELICIANA
|
Domenica 02/03/2025 17:00 |
AURORA ALTO CASERTANO
![]() 4 - 0
![]() PIGNATARO ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/03/2025 17:00 |
UNITED BOYS
![]() 3 - 0
![]() SC VALLE TELESINA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/03/2025 17:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() 3 - 0
![]() SOCCER MACERATA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/03/2025 17:00 |
SPORTING FRIGNANO
![]() 0 - 3
![]() VENAFRO
0-00-00-00-00-00-00-0
|