UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 6 | 32 |
![]() | UNITED BOYS | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 |
![]() | OASI CARINOLA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 33 | -14 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 |
![]() | VENAFRO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 |
![]() | SUCCIVO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 28 | -21 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 24 | -23 |
![]() | SOCCER MACERATA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 48 | -47 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/03/2025 17:00 |
SOCCER MACERATA
![]() 0 - 3
![]() AURORA ALTO CASERTANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/03/2025 17:00 |
SC VALLE TELESINA
![]() 0 - 3
![]() GIADA MONTESARCHIO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/03/2025 12:30 Campo Simpatia - Pianura |
UNITED BOYS
![]() 3 - 0
![]() JUVE SAMMARITANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/03/2025 17:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() 0 - 7
![]() MACERATA ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/03/2025 17:00 |
VENAFRO
![]() 3 - 2
![]() MAZZONE SOCCER
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/03/2025 17:00 |
OASI CARINOLA
![]() 3 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/03/2025 17:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() -
![]() SUCCIVO
|