UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 |
![]() | UNITED BOYS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 |
![]() | OASI CARINOLA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 19 | 15 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 35 | -12 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 29 | -8 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 |
![]() | VENAFRO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 |
![]() | SUCCIVO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 28 | -21 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 24 | -23 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 48 | -47 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 14/03/2025 17:00 |
AURORA ALTO CASERTANO
![]() 1 - 5
![]() OASI CARINOLA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Venerdì 14/03/2025 17:00 |
SUCCIVO
![]() 0 - 3
![]() MACERATA ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Venerdì 14/03/2025 17:00 |
JUVE SAMMARITANA
![]() 1 - 4
![]() NUONA SAN FELICIANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Venerdì 14/03/2025 17:00 |
MAZZONE SOCCER
![]() 2 - 4
![]() PIGNATARO ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Venerdì 14/03/2025 17:00 |
SPORTING FRIGNANO
![]() 0 - 0
![]() SOCCER MACERATA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Venerdì 14/03/2025 17:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() 5 - 0
![]() UNITED BOYS
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Venerdì 14/03/2025 17:00 |
SC VALLE TELESINA
![]() -
![]() VENAFRO
|