UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 7 | 37 |
![]() | UNITED BOYS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 10 | 30 |
![]() | OASI CARINOLA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 20 | 16 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 42 | -19 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 29 | -8 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 |
![]() | VENAFRO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 |
![]() | SUCCIVO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 28 | -18 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 27 | -26 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 51 | -50 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/03/2025 17:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() 1 - 2
![]() OASI CARINOLA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 30/03/2025 17:00 |
SC VALLE TELESINA
![]() 3 - 0
![]() AURORA ALTO CASERTANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 30/03/2025 17:00 |
MAZZONE SOCCER
![]() -
![]() JUVE SAMMARITANA
|
Domenica 30/03/2025 17:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() 1 - 3
![]() MACERATA ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 30/03/2025 17:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() SOCCER MACERATA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 30/03/2025 17:00 |
VENAFRO
![]() 3 - 0
![]() SUCCIVO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 30/03/2025 17:00 |
SPORTING FRIGNANO
![]() 0 - 3
![]() UNITED BOYS
0-00-00-00-00-00-00-0
|