UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 |
![]() | UNITED BOYS | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 51 | 7 | 44 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 6 | 32 |
![]() | OASI CARINOLA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 14 | 33 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 |
![]() | VENAFRO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 20 | 13 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 35 | -1 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 |
![]() | SUCCIVO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 36 | -29 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 41 | -39 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 43 | -43 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2025 17:00 |
AURORA ALTO CASERTANO
![]() 1 - 7
![]() GIADA MONTESARCHIO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 06/04/2025 17:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() JUVE SAMMARITANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 06/04/2025 17:00 |
SOCCER MACERATA
![]() 0 - 3
![]() MAZZONE SOCCER
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 06/04/2025 11:30 campo Billy Pianura |
UNITED BOYS
![]() 3 - 0
![]() NUONA SAN FELICIANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 06/04/2025 17:00 |
OASI CARINOLA
![]() 3 - 0
![]() SC VALLE TELESINA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 06/04/2025 17:00 |
SUCCIVO
![]() 3 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 06/04/2025 17:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() -
![]() VENAFRO
|