UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 1 | 36 |
![]() | UNITED BOYS | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 51 | 7 | 44 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 6 | 32 |
![]() | OASI CARINOLA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 14 | 33 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 15 | 19 |
![]() | VENAFRO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 20 | 13 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 35 | -1 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | -4 |
![]() | SUCCIVO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 36 | -29 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 41 | -39 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 46 | -46 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/04/2025 17:00 |
SOCCER MACERATA
![]() 0 - 3
![]() OASI CARINOLA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 13/04/2025 17:00 |
VENAFRO
![]() -
![]() AURORA ALTO CASERTANO
|
Domenica 13/04/2025 17:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() -
![]() JUVE SAMMARITANA
|
Domenica 13/04/2025 17:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() 4 - 2
![]() MAZZONE SOCCER
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 13/04/2025 17:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 13/04/2025 17:00 |
SC VALLE TELESINA
![]() 0 - 3
![]() SUCCIVO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 13/04/2025 17:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 0 - 0
![]() UNITED BOYS
0-00-00-00-00-00-00-0
|