UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 71 | 25 | 23 | 2 | 0 | 84 | 8 | 76 |
![]() | UNITED BOYS | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 99 | 22 | 77 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 54 | 21 | 18 | 0 | 3 | 85 | 17 | 68 |
![]() | OASI CARINOLA | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 86 | 34 | 52 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 44 | 35 | 9 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 55 | 47 | 8 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 38 | 36 | 2 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 41 | 61 | -20 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 41 | 63 | -22 |
![]() | VENAFRO | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 43 | 45 | -2 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 26 | 51 | -25 |
![]() | SUCCIVO | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 19 | 69 | -50 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 2 | 25 | 0 | 2 | 23 | 3 | 77 | -74 |
![]() | SOCCER MACERATA | 2 | 25 | 0 | 2 | 23 | 1 | 100 | -99 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/04/2025 17:00 |
SPORTING FRIGNANO
![]() 0 - 3
![]() MACERATA ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 20/04/2025 17:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() -
![]() MAZZONE SOCCER
|
Domenica 20/04/2025 17:00 |
AURORA ALTO CASERTANO
![]() -
![]() NUONA SAN FELICIANA
|
Domenica 20/04/2025 17:00 |
SC VALLE TELESINA
![]() -
![]() PIGNATARO ACADEMY
|
Domenica 20/04/2025 17:00 |
JUVE SAMMARITANA
![]() 3 - 0
![]() SOCCER MACERATA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 19/04/2025 15:30 |
UNITED BOYS
![]() 9 - 2
![]() SUCCIVO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 20/04/2025 17:00 |
OASI CARINOLA
![]() -
![]() VENAFRO
|