UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 71 | 25 | 23 | 2 | 0 | 84 | 8 | 76 |
![]() | UNITED BOYS | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 99 | 22 | 77 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 88 | 17 | 71 |
![]() | OASI CARINOLA | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 89 | 34 | 55 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 44 | 35 | 9 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 58 | 47 | 11 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 44 | 63 | -19 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 38 | 39 | -1 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 41 | 64 | -23 |
![]() | VENAFRO | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 43 | 48 | -5 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 26 | 54 | -28 |
![]() | SUCCIVO | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 19 | 69 | -50 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 2 | 25 | 0 | 2 | 23 | 3 | 77 | -74 |
![]() | SOCCER MACERATA | 2 | 25 | 0 | 2 | 23 | 1 | 100 | -99 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/04/2025 17:00 |
SPORTING FRIGNANO
![]() 0 - 3
![]() MACERATA ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 20/04/2025 17:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() 3 - 0
![]() MAZZONE SOCCER
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 20/04/2025 17:00 |
AURORA ALTO CASERTANO
![]() 0 - 3
![]() NUONA SAN FELICIANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 20/04/2025 17:00 |
SC VALLE TELESINA
![]() 0 - 3
![]() PIGNATARO ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 20/04/2025 17:00 |
JUVE SAMMARITANA
![]() 3 - 0
![]() SOCCER MACERATA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 19/04/2025 15:30 |
UNITED BOYS
![]() 9 - 2
![]() SUCCIVO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 20/04/2025 17:00 |
OASI CARINOLA
![]() 3 - 0
![]() VENAFRO
0-00-00-00-00-00-00-0
|