UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC VALLE TELESINA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
![]() | UNITED BOYS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | OASI CARINOLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MACERATA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SUCCIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
![]() | SOCCER MACERATA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
![]() | VENAFRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 15:00 |
OASI CARINOLA
![]() -
![]() SUCCIVO
|
Domenica 10/11/2024 15:00 |
AURORA ALTO CASERTANO
![]() 3 - 8
![]() UNITED BOYS
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 10/11/2024 15:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() 4 - 3
![]() NUONA SAN FELICIANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 10/11/2024 15:00 |
SC VALLE TELESINA
![]() 4 - 0
![]() MAZZONE SOCCER
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 10/11/2024 15:00 |
SOCCER MACERATA
![]() 0 - 3
![]() MACERATA ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 10/11/2024 15:00 |
SPORTING FRIGNANO
![]() 0 - 3
![]() JUVE SAMMARITANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 10/11/2024 15:00 |
VENAFRO
![]() 0 - 5
![]() GIADA MONTESARCHIO
0-00-00-00-00-00-00-0
|