UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNITED BOYS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
![]() | MACERATA ACADEMY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
![]() | OASI CARINOLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | VENAFRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
![]() | SUCCIVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 |
![]() | SOCCER MACERATA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/12/2024 15:00 |
AURORA ALTO CASERTANO
![]() 7 - 1
![]() SOCCER MACERATA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 01/12/2024 15:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() 5 - 1
![]() SC VALLE TELESINA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 01/12/2024 15:00 |
JUVE SAMMARITANA
![]() -
![]() UNITED BOYS
|
Domenica 01/12/2024 15:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 3 - 1
![]() NUONA SAN FELICIANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 01/12/2024 15:00 |
MAZZONE SOCCER
![]() 4 - 2
![]() VENAFRO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 01/12/2024 15:00 |
SPORTING FRIGNANO
![]() 2 - 11
![]() OASI CARINOLA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 01/12/2024 15:00 |
SUCCIVO
![]() 0 - 5
![]() PIGNATARO ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|