UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNITED BOYS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
![]() | MACERATA ACADEMY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
![]() | OASI CARINOLA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
![]() | VENAFRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | -19 |
![]() | SUCCIVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2024 15:00 |
OASI CARINOLA
![]() 10 - 0
![]() AURORA ALTO CASERTANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/12/2024 15:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 6 - 0
![]() SUCCIVO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/12/2024 15:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() 3 - 1
![]() JUVE SAMMARITANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/12/2024 15:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() 1 - 5
![]() MAZZONE SOCCER
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/12/2024 15:00 |
SOCCER MACERATA
![]() 0 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/12/2024 15:00 |
UNITED BOYS
![]() 4 - 1
![]() GIADA MONTESARCHIO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/12/2024 15:00 |
VENAFRO
![]() -
![]() SC VALLE TELESINA
|