UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 71 | 25 | 23 | 2 | 0 | 84 | 8 | 76 |
![]() | UNITED BOYS | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 99 | 22 | 77 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 54 | 21 | 18 | 0 | 3 | 85 | 17 | 68 |
![]() | OASI CARINOLA | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 86 | 34 | 52 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 44 | 35 | 9 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 55 | 47 | 8 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 38 | 36 | 2 |
![]() | VENAFRO | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 46 | 45 | 1 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 41 | 61 | -20 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 41 | 63 | -22 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 29 | 51 | -22 |
![]() | SUCCIVO | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 19 | 69 | -50 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 2 | 26 | 0 | 2 | 24 | 3 | 80 | -77 |
![]() | SOCCER MACERATA | 2 | 26 | 0 | 2 | 24 | 1 | 103 | -102 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/04/2025 17:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() -
![]() OASI CARINOLA
|
Domenica 27/04/2025 17:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() -
![]() AURORA ALTO CASERTANO
|
Domenica 27/04/2025 17:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() -
![]() GIADA MONTESARCHIO
|
Domenica 27/04/2025 17:00 |
SUCCIVO
![]() -
![]() JUVE SAMMARITANA
|
Domenica 27/04/2025 17:00 |
VENAFRO
![]() 3 - 0
![]() SOCCER MACERATA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 27/04/2025 17:00 |
SC VALLE TELESINA
![]() 3 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 27/04/2025 17:00 |
MAZZONE SOCCER
![]() -
![]() UNITED BOYS
|