CASOLARE LUIGI
Squadra: [Prima Squadra U.I.S.P], [Prima Squadra - Terza Categoria] -
Data di nascita: 11-04-1986
Ruolo:
Centrocampista (Prima Squadra U.I.S.P)
Centrocampista (Prima Squadra - Terza Categoria)
Ruolo:
Centrocampista (Prima Squadra U.I.S.P)
Centrocampista (Prima Squadra - Terza Categoria)
| Ruolo: | Centrocampista |
|---|---|
| Numero: | 7 |
| Curriculum Vitae: | 📄 CURRICULUM SPORTIVO – LUIGI CASOLARE 📅 Nato il: 11/04/1986 2014/2015 – A.S.D. Quartograd – Trasferimento definitivo – Data tesseramento: 13/09/2014 – Status: Dilettante 2004/2005 – S.S.D. Quarto S.R.L. – Trasferimento definitivo – Data tesseramento: 12/11/2004 – Status: Dilettante 2004/2005 – S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli – Trasferimento definitivo – Data tesseramento: 16/09/2004 – Status: Dilettante 2000/2001 – S.S.D. Quarto S.R.L. – |
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO UISP CAMPIONATO UISP | UNITED AZZURRA QUARTO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.83 | 253 | 84 |
| CAMPIONATO UISP CAMPIONATO UISP | REAL VOMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 90 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 21:30 | ASD CASAVATORE - UNITED AZZURRA QUARTO | 1 - 0 | si | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | 73 |
| 08/10/2025 21:30 | UNITED AZZURRA QUARTO - REAL VOMERO | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 90 |
| 15/10/2025 21:15 | UNITED AZZURRA QUARTO - MAX.DER | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 20/10/2025 20:00 | REAL VOMERO - INTERPUTEOLANA | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto