COCOZZA DANIELE
Squadra: [Prima Squadra U.I.S.P], [Prima Squadra - Terza Categoria], [JUNIORES UNDER 19 ] -
Data di nascita: 14-12-2007
Ruolo:
Attaccante (Prima Squadra U.I.S.P)
Attaccante (Prima Squadra - Terza Categoria)
Attaccante (JUNIORES UNDER 19 )
Ruolo:
Attaccante (Prima Squadra U.I.S.P)
Attaccante (Prima Squadra - Terza Categoria)
Attaccante (JUNIORES UNDER 19 )
| Ruolo: | Attaccante |
|---|---|
| Numero: | 21 |
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Juniores U19 JUNIORES U19 | UNITED AZZURRA QUARTO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 270 | 90 |
| CAMPIONATO UISP CAMPIONATO UISP | UNITED AZZURRA QUARTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 21:30 | ASD CASAVATORE - UNITED AZZURRA QUARTO | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/10/2025 21:30 | UNITED AZZURRA QUARTO - REAL VOMERO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/10/2025 21:15 | UNITED AZZURRA QUARTO - MAX.DER | 4 - 0 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
| 20/10/2025 20:00 | MAS NAPOLI - UNITED AZZURRA QUARTO | 0 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 15:30 | REAL BACOLI SIBILLA - UNITED AZZURRA QUARTO | 3 - 2 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 12/10/2025 18:00 | UNITED AZZURRA QUARTO - RIONE TERRA | 1 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
| 19/10/2025 16:00 | UNITED AZZURRA QUARTO - ACADEMY POSILLIPO | 2 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 90 |
| 26/10/2025 16:00 | REAL FORIO 2014 - UNITED AZZURRA QUARTO | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto