CRISTIANO MARIO
Squadra: [UNDER 18 REGIONALE], [UNDER 16 ] -
Ruolo:
ESTERNO SX (UNDER 18 REGIONALE)
ESTERNO SX (UNDER 16 )
ESTERNO SX (UNDER 18 REGIONALE)
ESTERNO SX (UNDER 16 )
Numero: | 13 |
---|---|
Curriculum Vitae: | 2024/2025 - 949470 UNITED BOYS 2024/2025 - 953907 SORRENTO CALCIO1945S.R.L. - 4 GIOVANE DI SERIE 2024/2025 - 952975 A.S.D. FOOTBALL ACADEMY 2023/2024 - 954959 A.S.D. DE LUCIA 2023/2024 - 934041 A.S.D. CASERTA ACADEMY 2022/2023 - 934041 A.S.D. CASERTA ACADEMY 2022/2023 - 934041 A.S.D. CASERTA ACADEMY 2021/2022 - 934041 A.S.D. CASERTA ACADEMY 2021/2022 - 912984 A.S.D. RECALE 2002 2020/2021 - 912984 A.S.D. RECALE 2002 2020/2021 - 912984 A.S.D. RECALE 2002 2019/2020 - 912984 A.S.D. RECALE 2002 2019/2020 - 912984 A.S.D. RECALE 2002 2018/2019 - 912984 A.S.D. RECALE 2002 2018/2019 - 917076 F.C. CASERTANA S.R.L. 2017/2018 - 917076 F.C. CASERTANA |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionale Under 18 UNDER 18 Regionale | PARAISO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
Regionale Under 18 UNDER 18 Regionale | PAGANESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
UNDER 16 UNDER 16 CSI | UNITED BOYS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 15:00 | PAGANESE - ISCHIA CALCIO | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/10/2024 15:00 | GESCAL - PAGANESE | 1 - 9 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/10/2024 15:00 | PARAISO - ACADEMY POSILLIPO | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/11/2024 15:00 | SOCCER BELSITO - PARAISO | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/11/2024 15:00 | PARAISO - QUARTO AFROGRAD | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/11/2024 | UNITED BOYS - PARAISO | 0 - 1 | si | - | - | - | - | - | - | - | 6.50 | 90 |
23/11/2024 15:00 | PARAISO - REAL PUTEOLI | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/11/2024 15:00 | REAL PUTEOLI - PAGANESE | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/12/2024 15:00 | PAGANESE - PARAISO | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/12/2024 15:00 | PARAISO - MONTEFUSCO SPINESI | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/12/2024 15:00 | ISCHIA CALCIO - PARAISO | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/01/2025 15:10 | ISCHIA CALCIO - PAGANESE | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/01/2025 15:00 | PAGANESE - GESCAL | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/01/2025 15:00 | ACADEMY POSILLIPO - PARAISO | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02/2025 15:00 | PARAISO - SOCCER BELSITO | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2025 15:00 | QUARTO AFROGRAD - PARAISO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2025 15:00 | PARAISO - UNITED BOYS | 5 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/02/2025 15:00 | REAL PUTEOLI - PARAISO | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/03/2025 15:00 | PAGANESE - REAL PUTEOLI | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/03/2025 15:00 | PARAISO - PAGANESE | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/03/2025 15:00 | JULIANENSE - PAGANESE | 1 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/03/2025 15:00 | PARAISO - ISCHIA CALCIO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 16:00 | OASI CARINOLA - UNITED BOYS | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/11/2024 15:00 | UNITED BOYS - PIGNATARO ACADEMY | 7 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/2024 15:00 | AURORA ALTO CASERTANO - UNITED BOYS | 3 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/11/2024 15:00 | UNITED BOYS - SOCCER MACERATA | 13 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/11/2024 15:00 | SC VALLE TELESINA - UNITED BOYS | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/12/2024 15:00 | UNITED BOYS - GIADA MONTESARCHIO | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/12/2024 16:00 | VENAFRO - UNITED BOYS | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/12/2024 16:00 | UNITED BOYS - SPORTING FRIGNANO | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/12/2024 16:00 | NUONA SAN FELICIANA - UNITED BOYS | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/01/2025 16:00 | UNITED BOYS - MACERATA ACADEMY | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01/2025 16:00 | SUCCIVO - UNITED BOYS | 0 - 13 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
03/02/2025 14:30 | UNITED BOYS - OASI CARINOLA | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2025 17:00 | PIGNATARO ACADEMY - UNITED BOYS | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2025 17:00 | UNITED BOYS - AURORA ALTO CASERTANO | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/01/2025 17:00 | SOCCER MACERATA - UNITED BOYS | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03/2025 17:00 | UNITED BOYS - SC VALLE TELESINA | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/03/2025 12:30 | UNITED BOYS - JUVE SAMMARITANA | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/03/2025 17:00 | GIADA MONTESARCHIO - UNITED BOYS | 5 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/03/2025 17:00 | UNITED BOYS - VENAFRO | 7 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/03/2025 17:00 | SPORTING FRIGNANO - UNITED BOYS | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/04/2025 11:30 | UNITED BOYS - NUONA SAN FELICIANA | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/04/2025 17:00 | MACERATA ACADEMY - UNITED BOYS | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/04/2025 15:30 | UNITED BOYS - SUCCIVO | 9 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto