LOIRA FRANCESCO
Squadra: [Prima Squadra - Terza Categoria] -
Data di nascita: 17-06-2000
Ruolo:
ATTACCANTE (Prima Squadra - Terza Categoria)
Ruolo:
ATTACCANTE (Prima Squadra - Terza Categoria)
| Ruolo: | ATTACCANTE |
|---|---|
| Numero: | 9 |
| Curriculum Vitae: | 📄 CURRICULUM SPORTIVO – FRANCESCO LOIRA 📅 Nato il: 17/06/2000 🆔 CF: LROFNC00H17F839N 2015/2016 – A.S.D. Alma Verde – Data tesseramento: 05/12/2015 – Status: Settore Giovanile Italiano 2013/2014 – S.C. Boys Quarto – Nuova immissione calciatore – Data tesseramento: 24/10/2013 – Status: Settore Giovanile Italiano |
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO UISP CAMPIONATO UISP | UNITED AZZURRA QUARTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 17 | 17 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 21:30 | ASD CASAVATORE - UNITED AZZURRA QUARTO | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 17 |
| 08/10/2025 21:30 | UNITED AZZURRA QUARTO - REAL VOMERO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/10/2025 21:15 | UNITED AZZURRA QUARTO - MAX.DER | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/10/2025 20:00 | MAS NAPOLI - UNITED AZZURRA QUARTO | 0 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto